Luigi Chiocchetti

  • Segretario comunale
  • Segretario generale

Incarichi

  • Segretario comunale

    Data inizio incarico:

    01/01/2018

  • Segretario generale

    Data inizio incarico:

    01/01/2018

    Compensi:

    • RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE 
      Anno Stipendio annuo Ind. integrat speciale Retribuzione di posizione R.I.A. 13^ mensilità Totale lordo Retribuzione di risultato Importi viaggi e missioni Diritti di rogito
      2020 € 40.920,03 € 7.571,23 € 12.080,00 € 1.186,80 € 5.146,51 € 66.904,57 € 6.711,60 € 244,56 € 4,19
      2021 € 42.083,82 € 7.571,23 € 12.080,00 € 1.186,80 € 5.243,50 € 68.165,35 € 6.426,00 € 197,38 € 3.059,05
      2022 € 44.446,52 € 7.571,23 € 12.080,00 € 1.186,80 € 5.440,39 € 70.724,94 € 6.426,00 € 111,88 € 155,54
      2023 € 45.369,80 € 7.571,23 € 12.080,00 € 1.186,80 € 5.517,33 € 71.725,16 € 6.426,00 € 0,00 € 0,00
      2024 € 46.477,19 € 7.571,23 € 12.080,00 € 1.186,80 € 5.609,61 € 72.924,83 € 6.854,40 € 0,00 € 0,00

    Atto di nomina:

Organizzazioni

  • Segretario comunale

    Data inizio incarico:

    01/01/2018

  • Segretario generale

    Data inizio incarico:

    01/01/2018

    Compensi:

    • RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE 
      Anno Stipendio annuo Ind. integrat speciale Retribuzione di posizione R.I.A. 13^ mensilità Totale lordo Retribuzione di risultato Importi viaggi e missioni Diritti di rogito
      2020 € 40.920,03 € 7.571,23 € 12.080,00 € 1.186,80 € 5.146,51 € 66.904,57 € 6.711,60 € 244,56 € 4,19
      2021 € 42.083,82 € 7.571,23 € 12.080,00 € 1.186,80 € 5.243,50 € 68.165,35 € 6.426,00 € 197,38 € 3.059,05
      2022 € 44.446,52 € 7.571,23 € 12.080,00 € 1.186,80 € 5.440,39 € 70.724,94 € 6.426,00 € 111,88 € 155,54
      2023 € 45.369,80 € 7.571,23 € 12.080,00 € 1.186,80 € 5.517,33 € 71.725,16 € 6.426,00 € 0,00 € 0,00
      2024 € 46.477,19 € 7.571,23 € 12.080,00 € 1.186,80 € 5.609,61 € 72.924,83 € 6.854,40 € 0,00 € 0,00

    Atto di nomina:

Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan

San Giovanni di Fassa (Sèn Jan in ladino) è un comune italiano sparso di 3 682 abitanti, istituito il 1º gennaio 2018 dalla fusione dei comuni di Pozza di Fassa e di Vigo di Fassa.

Ulteriori dettagli

Ufficio Segreteria Generale

Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali e delle comunicazioni con Amministratori e Consiglieri. Supporto agli organi istituzionali

Ulteriori dettagli
Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by Comunweb · Accesso redattori sito